Медицинское оборудование для воздушного шара коронарного нейлона NC PTCA, используемое в больнице
Особенности продукта
Отличная устойчивость к высоким давлению, NP-12ATM, RBP-22ATM.
Обеспечить точную концентрацию давления расширения, ультра-низкого уровня соответствия и низкую скорость инфляции от NP до RBP.
Короткий дизайн плеча снижает избыточное расширение на обоих концах воздушного шара, фокусируется в основном на расширенных поражениях и минимизирует повреждения нормального сосуда.
Мягкий конический наконечник, обеспечивающий плавный переход от порта проводника к катетеру воздушного шара, делает хорошую перекрестность через изгиб кровеносных сосудов.
Дизайн гидрофильного покрытия супер-смазки может предложить превосходную производительность доставки.
Усовершенствованная технология лазерной сварки обеспечивает плавный переход между воздушным шаром и катетером, который облегчает более безопасность через стеноз.
Отличная производительность перезарядки после расширения воздушного шара, чтобы облегчить уход.
Матрица размера катетера разведения воздушного шара NC PTCA
Диаметр шара (мм) | Длина шара (мм) | |||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
4.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
4.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | ||
5.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | ||
Диаметр шара (мм) | Длина шара (мм) | |||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
2.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2.50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2.75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3.50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3.75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4.50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Нос | Нос | ||
5.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Нос | Нос |
Дом Товары почему нужно выбрать нас Сила Растворы Центр знаний Свяжитесь с нами