А. стент
1. Материал сплава кобальт-хрома представляет постоянную поддержку и фантастическую устойчивость к усталости
2. Структура сетки и низкая скорость усадки обеспечивают точное размещение
3. Низкий профиль позволяет легко проходить стеноз.
Б. Система доставки
1. Используемая технология передовой лазерной связи обеспечивает небольшой профиль воздушного шара и помогает быстро пройти через поражение
2. Техника формирования наконечника и мягкий материал плавно достигает стеноза
Матрица размера коронарной системы стента
Диаметр (мм) | Длина (мм) | |||||||||||||
8 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | 28 | 29 | 33 | 38 | 40 | ||
2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | |
2.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | |
2.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
3.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
3.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
4.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
4.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
5.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Диаметр (мм) | Длина (мм) | |||||||||||||
8 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | 28 | 29 | 33 | 38 | 40 | ||
2.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | НА | НА | НА | НА | НА | |
2.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | НА | НА | НА | НА | НА | |
2.50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
2.75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
3.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
3.50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
4.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
4.50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дом Товары почему нужно выбрать нас Сила Растворы Центр знаний Свяжитесь с нами